| 四人间 | 价格有效期:2011-5-4 至 2011-6-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥160 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥120 | ¥140 | ¥140 | ¥140 | 不包含 | 有 | 3 | |||
|
|||||||||||||
| 三人间 | 价格有效期:2011-5-4 至 2011-6-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥150 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ¥110 | ¥130 | ¥130 | ¥130 | 不包含 | 有 | 3 | |||
|
|||||||||||||
| 标准套房 | 价格有效期:2011-5-4 至 2011-6-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥120 | ¥95 | ¥95 | ¥95 | ¥95 | ¥105 | ¥105 | ¥105 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 温馨家庭间 | 价格有效期:2011-5-4 至 2011-6-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥150 | ¥105 | ¥105 | ¥105 | ¥105 | ¥115 | ¥115 | ¥115 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 大床间 | 价格有效期:2011-5-4 至 2011-6-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥120 | ¥95 | ¥95 | ¥95 | ¥95 | ¥105 | ¥105 | ¥105 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>










